Life Members
This section is dedicated to CFDA members who have become Life Members.
If you would like to join the CFDA as a Life Member or upgrade your current membership to a Life Membership,
click HERE, or call 1-775-575-1802 for assistance.
Cowboy Fast Draw Association
Life Member List
View List Below for Life Members listed by member #
Member Number | Alias | City | State Or Province | First Name | Last Name |
1 | Kemosabe -(CFDA Founder) | Spearfish | SD | Brad | Hemmah |
2 | Quick Cal (CFDA CEO/Director) | Fernley | NV | Cal | Eilrich |
3 | Chucky | Garden City | ID | Andy | Fink |
4 | Hang Em High | Sturgis | SD | Frank | Lawton |
5 | Midnight Judy | Sturgis | SD | Judy | Lawton |
6 | Boulder Vaquero | Mitchell | SD | Troy | Bollock |
7 | Boulder's Babe | Mitchell | SD | Bonnie | Bollock |
8 | Mama Brass Star | Sedalia | MO | Barbara J. | Hayden |
10 | Talk A Lot Bob | Fernley | NV | Bob | Mernickle |
11 | Talk A Little | Fernley | NV | Sherrie | Mernickle |
12 | Cactus Flower | Edgemont | SD | Sharon | Fridley |
13 | Madman | Colorado Springs | CO | Michael | Longton |
14 | Cowboy | Edgemont | SD | Jim | Fridley |
15 | Mud Marine | Eastport | ID | William H. | Sills III |
16 | Spinner | Calgary | AB | Howard | Darby |
17 | Kilkenny | Mitchell | SD | Bret | Jorgensen |
18 | Dakota Dame | Mitchell | SD | Deb | Jorgensen |
19 | California Thumber | Sutter Creek | CA | Peter J. | Garibaldi |
20 | Bill Corbin* | UT | Bill | Corbin | |
21 | West Fargo* | AZ | Wes | Flowers | |
22 | Sundance | Bethalto | IL | Ron | Bright |
23 | Seminole | Oklahoma City | OK | Robert A. | Miller |
24 | Sedona Ranger | San Antonio | TX | J. Terry | Manning |
25 | Buzzard Cooper | Star | ID | Gary | Cooper |
26 | Mississippi Marshal | Phillip | MS | Marshall | Hopper |
27 | Rossow | Caldwell | ID | Michael K. | Rossow |
28 | Jericho | Stevens Point | WI | Jerry | Kirschling |
29 | Shane Croft | Deadwood | SD | Shane | Croft |
30 | Deacon | Marysville | KS | Gary L. | Adrian |
31 | Idaho Jack | Meridian | ID | Jeff | Doyle |
32 | Jebediah Tubbs | Boise | ID | Butch | Glenn |
33 | PG Taylor | Twin Falls | ID | David | Delimont |
34 | Lucky O' Riley | Cresbard | SD | John | Riley |
35 | Sean Riley | Cresbard | SD | Sean | Riley |
36 | Curley D* | CO | Dorel | Whetten | |
37 | Alotta Lead | Fernley | NV | Dinah Eilrich | CFDA-Director |
38 | Bushwacker | Becker | MN | Roger | Kuklok |
39 | Whiskers | Owatonna | MN | Shawn | Pelot |
40 | Rio Jake | Melbourne Beach | FL | Richard W. | Finch |
41 | The Reverend W. W. Ronin | Scappoose | OR | Gregg E. | Townsley |
42 | Utah Slim | Santaquin | UT | Tom | Blasgen |
43 | Six Fingered Shootist | Sycamore | IL | Dennis | Leifheit |
44 | Douglas Wardlow | Los Angeles | CA | Paul D. | Bradpiece |
45 | Jayhawker | Wood River | IL | Bob | Arganbright |
46 | Hannah Calder | Fernley | NV | Erika Frisk | CFDA Director |
47 | Crossfire Calhoun | Fernley | NV | Justin P | Frisk |
48 | Sheriff Rango | Fernley | NV | Jayden | Eilrich |
49 | Dead Eye Kid | Fernley | NV | C J Eilrich | CFDA Director |
50 | Sarsaparilla | Castle Rock | CO | Janet | Whetten |
51 | Yellowstone Kelly | Aurora | CO | Joaquin | Garcia Jr. |
52 | Victorian Blossom | Aurora | CO | Trudy B. | White |
53 | Montana | Nampa | ID | Monte L. | Russell |
54 | Kentucky Lawman | Hardinsburg | KY | Steve | Stinnett |
55 | Kentucky Rose | Hardinsburg | KY | Linda | Stinnett |
56 | Last Will * | NE | William | Cotton | |
57 | Mongo | Pagosa Springs | CO | Dave | Miller |
58 | Wench | Pagosa Springs | CO | Shirley | Miller |
59 | Wichita Mikey | Surprise | AZ | Dennis M | Fekete |
60 | Saddle Bum* | ID | Larry | Sundbye | |
61 | Lady Drifter | Caldwell | ID | Donna | Bradley |
62 | The Preacher | Ash Fork | AZ | David | Cox |
63 | Hard Hearted Hannah | Ashfork | AZ | Carol | Cox |
64 | Eagle Eye Annie | Ashfork | AZ | Katie | Cox |
65 | Dangerous Dave | Twin Falls | ID | David | Gyorfy |
66 | Polly Ester | Red Cloud | NE | Patricia | Gilway |
67 | Bounty Hunter | Caldwell | ID | Dean | White |
68 | Legally Loaded | Caldwell | ID | Shirley | Coffman |
69 | Whipping' & Spurring | Cresbard | SD | Lorie | Riley |
70 | Short Keg | Carson City | NV | Kenneth | Gentry |
71 | Hoss | Caldwell | ID | Matthew D. | Ryan |
72 | Sunny Brook | Middleton | ID | Rebecca | Ryan |
73 | Rudy | Minneapolis | MN | Rudy J. | Kroska |
74 | Deadshot Dave | Ventura | CA | David B. | LeFevre |
75 | Lightnin' Jesse | Gainesville | TX | Chad A. | Briley |
76 | Cool Hand Suz | Boise | ID | Kathy | Lansdowne |
77 | Curley Calhoun | Boise | ID | Larry | Lansdowne |
78 | Billy 2 Guns* | CA | Bill | Barnthouse | |
79 | Big Zeke | Merigold | MS | Noel | Hopper |
80 | Ohio Tom | Cuyahoga Falls | OH | Tom | Seelinger |
81 | Jimmie O | Boise | ID | Jimmie | Odom |
82 | Chucker McLean | Roswell | NM | George H. | Riese |
83 | Sidewinder | Meridian | ID | Milton | Edgerton |
84 | Sun City Kid | Sun City | AZ | Steve | Perry |
85 | Grand Rapids Drifter | Wisconsin Rapids | WI | Randy F | Herman |
86 | GrayGhost | Plover | WI | George A. | Heeres Jr. |
87 | Dixie Gal | Plover | WI | Gail L | Heeres |
88 | Southpaw Bob | Caldwell | ID | Bob | Boals |
89 | Tatanka | Forest Grove | OR | Thomas | Epler |
90 | Noah Chance | Prescott | AZ | R. Douglas | Treadway |
91 | Miss B. Haven | Caldwell | ID | Annette | Coffman |
92 | Spud | Caldwell | ID | Coby | Coffman |
93 | Calamity | Caldwell | ID | Shelly | Arnold |
94 | Sundowner | Richmond | CA | George | Narasaki |
95 | Ernest Lompa | Martinez | CA | Ernest | Lompa |
96 | Crazy Eddie | Los Banos | CA | Edward J. | Vierra |
97 | Low Maintenance | Los Banos | ID | Sarah | Vierra |
98 | Magnolia Blu | Phillip | MS | Frances | Hopper |
99 | Nevada Smith | Fallon | NV | Gary | Fried |
100 | G Man | Stafford | VA | Giovanni | Garibaldi |
101 | Dizzy Izzy | Stafford | VA | Isabella | Garibaldi |
102 | Dancin Darlin | Stafford | VA | Antania | Garibaldi |
103 | Virgil Earp | Millmerran | QL | Damion | Faith |
104 | Alvira Sullivan Earp | Millmerran | QL | Venera | Faith |
105 | J. T. Hooker | Stevens Point | WI | Betty M. | Parnham |
106 | Little Hoss | Stevens Point | WI | Zachary | Parnham |
107 | Thirsty | Chino Valley | AZ | Charlie | Holmes |
108 | Fernley | Fernely | NV | Roy | Edgington Jr |
109 | John Wayne | Falun | DA | Peter | Carlsson |
110 | She Who Must Be Obeyed | Kuna | ID | Dee | Wuehler |
111 | Idaho 2Guns | Mountain Home | ID | Ronald | Nicolosi |
112 | Jasper Jim | Kuna | ID | Jim | Wuehler |
113 | Gunfighter | Portland | OR | Daniel | Esteban |
114 | Smokey Pine | Boise | ID | Smokey | Tolman |
115 | Snakebite Doc | Brooksville | FL | Thomas E. | Carter |
116 | Cimarron | Star Ranch | ID | Rod | Smith |
117 | Outlaw Mama | Star Ranch | ID | Karen | Randolph |
118 | Barbwire Bill | La Verne | CA | Bill | Barbe |
119 | Montana Gun Runner | Roundup | MT | Mike B | Krueger |
120 | Two Talker | Star | ID | Peggy | Cooper |
121 | Red Lead Slinger | Boise | ID | Harold H. | Ipolyi |
122 | Fuzzy Dave | San Jose | CA | David E, | Fazekas |
123 | Stormie Weather | Fallon | NV | Stormie E. | Schweizer |
124 | Marshal J B Hickok | Hermosa | SD | Don | Valle |
125 | Piccolo Pete | Stafford | VA | Peter H | Garibaldi |
126 | Annie Moose Killer | Roundup | MT | Elaine A | Krueger |
127 | Farmer Phil | Louisville | KY | Phillip G. | Keen |
128 | Crumbcake | Wisconsin Rapids | WI | Bea J. | Herman |
129 | Snowhawk | Sun City | AZ | Dr. Gary | Miller |
130 | Peacemaker | Reno | NV | Don | Burke |
131 | Tatonka Rose | Forest Grove | OR | Lori | Epler |
132 | The Ukulele Kid | Reno | NV | Chuck | Stoffel |
133 | Jeff Millard | Deadwood | SD | Jeff | Millard |
135 | Smiling Bear | South Lyon | MI | John | Blades |
136 | Mister Louie | Odessa | TX | Louie | Reeder |
137 | Doc Conn | Odessa | TX | Michael | Conn |
138 | Bull | Fulton | SD | Stacey V. | Nelson |
139 | Nevada Slim | Solo | AZ | Steven | Eason |
140 | Nitro Kid | Watkins | CO | Robert D. | Cummings |
141 | Gun Fixer | Fairdale | WV | Scotty | Taylor |
142 | Bakwudz | Fairdale | WV | Kenneth S | Taylor |
143 | Siuslaw Steve | Council Bluffs | IA | Stephen R. | Holm |
144 | Bad Leg John | Casper | WY | John W. | Chaney |
145 | Dirtydeed | Sonora | CA | Dean | Bauer |
146 | Yahto Dowan | Highland | UT | Dennis | Callanta |
147 | Comanche Moon | Lake Forest | CA | Robert G. | Bussinger |
148 | Train Wreck | Milwaukee | WI | Paul | Telford |
149 | Purple Sage | Sun City | AZ | Marcia | Miller |
150 | Blondie | Reno | NV | Carol D. | Lytle |
151 | Ghost Miner | Middleton | ID | Eric | Smart |
152 | Lil Gold Nugget | Meridian | ID | Jennifer | Smart |
153 | Old Buzzard | Meridian | ID | Tony | Smart |
154 | Dag Nabit | San Diego | CA | Darin | Wagner |
155 | Mountain Wolf | Carson City | NV | Wade | Meadows |
156 | Ringo | Salem | VA | Jeff | Duncan |
162 | Wild Shot | Emmett | ID | Randy | Lipscomb |
163 | Sagebrush Coyote | Glen Allen | VA | David B | Richardson |
164 | Have Gun Will Travel | Bloomington | MN | Dana | Isaacson |
165 | Boss | Odessa | TX | David | Perry |
166 | Corkey | Odessa | TX | Rita | Perry |
167 | Pinetree | Clinton | WI | Edward R | Maly |
169 | Diamond Dave | Fletcher | NC | Dave | Massie |
170 | Master Gunfighter | Alta Loma | CA | Gil | Guerra Jr. |
171 | Kiss-N-Tell | Alta Loma | CA | Jennifer | Guerra |
194 | Arizona Thumber | Glendale | AZ | Bob | James |
229 | Hell's Belle | Idaho Falls | ID | Heidi K | Lovell |
230 | Chaos-N-Mayhem | Idaho Falls | ID | Michael D | Lovell |
244 | Six Gunner | Boise | ID | John | Taffin |
360 | Talon | Wickenburg | AZ | Rick | Rhoads |
531 | Ol Gun | Reno | NV | Jim H. | Standridge |
557 | Left Handed Marshal | Nampa | ID | Bill | Richardson |
655 | Big Iron | Wisconsin Rapids | WI | James | Henry |
678 | Mystic | Declo | ID | Mike | Redman |
679 | Lil Iodine | Declo | ID | Wendie | Redman |
687 | Beaver Creek Kid | Winner | SD | Dean | Storms |
688 | Mother Nature | Winner | SD | Nancy | Storms |
777 | Shortround | Sweet | ID | Ray M. | Schmidt |
800 | Lone Wolf | Superior | WI | Stan | Wolf |
931 | Lefty Lipscomb | Emmett | ID | Tammie | Lipscomb |
940 | Marshal Cooper | Fresno | CA | Robert | Meyers |
941 | The Librarian | Fresno | CA | Debbie | Meyers |
1000 | Lacy Gone Wild | Upland | CA | Jana | Weaver |
1002 | Cardoza Kid | Los Banos | CA | Arlene | Cardoza |
1015 | Cody | Middleton | ID | Leroy | Gillies |
1029 | High Noon | Los Banos | CA | Eric | Vierra |
1036 | The Missourian | Union | MO | Darrel | Gibbs |
1039 | Annie B. Goode | Boise | ID | Anna E. | Davis |
1047 | Shaniko | Estacade | OR | Ted | Blocker |
1057 | Traveler | Union | MO | Dee | Gibbs |
1065 | Bam Bam | Twin Falls | ID | Pam | Kubik |
1071 | Badwater Bob | Canyon Lake | TX | Robert | Faley |
1088 | C J Six Shooter | Superior | WI | Carolyn | Jones |
1092 | Jesse James | Burkburnett | TX | Johnny J. | James |
1125 | Captain Kaufman | Mitchell | SD | Tory | Kaufman |
1143 | Jailhouse Kid | Alliance | NE | Steve | Henkel |
1148 | Taz | Fremont | CA | Brian | Plummer |
1149 | Mighty Munchkin | Fremont | CA | Peggy | Plummer |
1161 | Texas Marshal | Watkins | CO | Demetrius | Correy |
1168 | Skinner | Middleton | ID | Bob | Marshall |
1174 | Buckwheat | Nampa | ID | Sandi K. | Anderson |
1241 | Fossilman | Holyoke | MN | Marvin | Stadin |
1242 | Swan River Kid | Superior | WI | Walter | Smestad |
1243 | Anton LeBear | Duluth | MN | Tony | Orman |
1284 | Spanky | Amelia Court House | VA | Tim | Duncan |
1285 | Billie Sioux | Amelia | VA | Linda | Duncan |
1322 | Bob Ed Pain | Forest | VA | Robert E. | Hurt |
1326 | El Bajista | Madison Heights | VA | James D. | Bratton |
1360 | Old West | Scottsdale | AZ | John | West |
1368 | Saddle Horn | Yuma | AZ | George C | Wagner |
1370 | Papa Grande | San Jose | CA | Greg | Custodio |
1371 | Boneyard Ranger | Maricopa | AZ | Ed | May |
1375 | Rimrock | Forest | VA | William L. | White |
1411 | M. T. Gun | Pierre | SD | Richard | Trautman |
1412 | Windy Winchester | Pierre | SD | Konrad | Trautman |
1413 | Swootz | Pierre | SD | Donna | Trautman |
1442 | Mad Dog | Phillipsburg | KS | Kenneth L. | Hadley |
1467 | Big John Randolph | Roanoke | VA | John R | Gaylor II |
1475 | Hyde Hunter | Stickney | SD | Jim | Higgs |
1479 | Kansas Belle | Phillipsburg | KS | Deborah K. | Hadley |
1501 | Digger | Elk River | MN | David | Hauan |
1506 | Coho Kid | Tigard | OR | Don L. | Brown |
1508 | Lightnin | Holyoke | MN | Debra | Stadin |
1561 | Shan Can | Sun Valley | NV | Shandrianna | Kay |
1575 | Shots B Wanderin | Fallon | NV | Brian M. | Schweizer |
1589 | Stainless Steel | Canton | GA | Steelman J | Borden |
1608 | dogboy | Phoenix | AZ | Kenneth C | Logan |
1624 | Diamondback Billy | Pocahontas | AR | James D | Alphin |
1654 | Jeremiah | Pagosa Springs | CO | Jeremiah | Cummons |
1655 | Blaze | Pagosa Springs | CO | Beth | Einig |
1661 | Connecticut Cat | Loxahatchee | FL | Cathy | Mattson |
1663 | Wild Hair Mary | Duluth | MN | Mary C | Orman |
1672 | Dead Eye Di | Canton | GA | Diane | Borden |
1673 | Sagebrush Sal | Middleton | ID | Roxanne | Marshall |
1674 | Shane | Horse Branch | KY | James W | Casteel |
1675 | Nebraska Kid | Bertrand | NE | Ben A | Walker |
1695 | Little Lady | Caldwell | ID | Tina R | Whittington |
1731 | Dakota Jake | Portola | CA | Thomas L. | Rose |
1735 | Texas Pete | Victoria | VA | Tony M. | Wilson |
1748 | Windmill Kid | Odessa | TX | Randy | Smith |
1750 | Sundance Kid | Reno | NV | Paul G. | Yeager |
1764 | Melungeon | Amelia | VA | Darrell | Wyatt |
1774 | Lead Zeppelin | New Richmond | WI | Thomas | Balow |
1783 | Lonestar Lil | Victoria | VA | Karen | Wilson |
1790 | Tomcat Charlie | Smith Center | KS | Stephen | Stewart |
1797 | La Pelirroja | Madison Heights | VA | Krista | Bratton |
1800 | Cowboy Up | Alta Loma | CA | Michael | Karsten |
1862 | The Padre | Mesa | AZ | Ernest | Vande Zande |
1868 | K. K. Kid | Odessa | TX | Kendra | Short |
1872 | Lester P. Larceny* | CA | F.H. | Shimer | |
1875 | High Country Drifter | Woodlawn | VA | James | Monroe III |
1895 | Muskego Kid | Muskego | WI | Kenneth | Ceranski |
1900 | Shady Lady | Phillipsburg | KS | Sheary | Pumphrey |
1939 | Okie Ed | Owasso | OK | Eddie | Clayton |
1944 | Krazy Kate | Caldwell | ID | Kathy | Zehr |
1967 | Gentleman George | Silsbee | TX | George | Dezendorf |
1968 | Texas Rose | Silsbee | TX | Kay | Dezendorf |
1972 | Doc Manes | Fort Worth | TX | Michael R. | Loffer |
2000 | Bobcatred | Fernwood | ID | Gary L | Wilson |
2003 | Big Jeff | Northridge | CA | Jeff | Black |
2005 | Hoot Gibson | Rock Hill | SC | William A. | Cutlip Jr. |
2018 | Dipshot Dutch | Cheyenne | WY | Len | Peters |
2023 | Muletrain | Apache Junction | AZ | Bart | Carr |
2029 | Dusty Trail | Jackson Center | PA | Rod | Bish |
2052 | Chisum | Fernley | NV | Keith | Reagan |
2055 | Renegade | Idaho Falls | ID | Brett | Gyorfy |
2057 | Gunslinger Lilly | Jackson Center | PA | Bonnie | Bish |
2060 | Darth Ranger | Sacramento | CA | Charles | Sanders |
2074 | Lucky Smith | Midland | TX | Laurence | Smith |
2093 | Southwest KC | Apache Junction | AZ | Karen | Carr |
2104 | Shenandoah | Bedford | VA | Kenneth | Hurt |
2107 | Brasada Spur | Tucson | AZ | Ronald L | Hess |
2124 | Droopy Dunlap | Rosholt | WI | Edward | Stoltz |
2132 | Johnny Magnum | Durant | OK | John | Flyum |
2155 | Fight'n Joe Baker | Burns | WY | Jerry | Baker |
2170 | Desert Gator | Phoenix | AZ | Alvin | Hader |
2171 | Granny Oakley | Tucson | AZ | Suzanne | Hess |
2172 | Young Blood | Hartford | KY | Tim G | Smith |
2178 | Powder Flash* | Idaho Falls | ID | Michael | Johnston |
2213 | Buffalo Kid* | Troutville | VA | Thomas | Wright |
2222 | Miss Lola Belle | Fontana | CA | Laura | Epler |
2269 | Fumbles | Ammon | ID | W C | Raymond |
2273 | Auburn Angel | Alliance | NE | Annette | Deines |
2278 | Captain McCall | Tacoma | WA | Mike | Gleason |
2281 | Burgundy Rose | Odessa | TX | Caryn | Stoner |
2293 | Diablo Tex* | TX | Texas | Stoner | |
2330 | Dealin' Dale | Silsbee | TX | Dale | Standley |
2332 | Xterminator | Rancho Cucamonga | CA | Ben | Neel |
2339 | Colt McCoy | Pomona | CA | Chris | Feeback |
2360 | B.A. | Ogden | UT | Anthony | Brazauskas |
2361 | Slowpoke | Ogden | UT | Brenda | Brazauskas |
2362 | Eastern Outlaw | Jackson Center | PA | Terry L | Jones |
2366 | Ubet | Rigby | ID | Vernon | Ulrich |
2382 | Rooster Cogburn | Newcastle | CA | Dave | Jones |
2389 | Tex Son | Odessa | TX | Charles | Whitehead |
2390 | Texas Cheyenne | Odessa | TX | Trish | Whithead |
2415 | Wild N Wooley | Ashby | NE | Arthur Dwyane | Dubs |
2417 | Deadwood G-Man | Deadwood | SD | Gregory | Vecchi |
2433 | Rattlesnake Rick | Midland | TX | Glen | Westall Jr. |
2437 | Stanislaus | Modesto | CA | Gene | Dias |
2443 | Bull Bison | Clarksmills | PA | Matthew N. | Reash |
2457 | Miss Betty | Odessa | TX | Betty | Smith |
2472 | Jackie Daniels | Fernley | NV | Amanda | Eilrich |
2474 | Pawnee Paul | Portsmouth | OH | Paul | Cutlip |
2481 | Masked Rider | Woodway | TX | Drew | Canham |
2487 | Gabriel Garrett | Ponder | TX | Tim | King |
2494 | Miss Lil | Ammon | ID | Louise | Raymond |
2499 | Montana Skye | Jackson Center | PA | Linda | Measel |
2500 | Greek | San Diego | CA | Nick | Asadi |
2510 | Victory Belle | Lubbock | TX | Elaine | Canham |
2512 | Gunpowder Puff | Vista | CA | Reneta | Miller |
2514 | Six Iron Butterfly | Modesto | CA | Teresa | Dias |
2536 | Snake River Jim | Cheyenne | WY | James | Knutson |
2550 | Maverick | Collinsville | OK | Jerry F | Thomas |
2552 | Chief Crazy Legs | Baxter Springs | KS | Dean | Walker |
2555 | Denali | Middleton | ID | Margo | Kinghorn |
2571 | Long Ranger | Goodview | VA | John | Wills |
2574 | Remfire | London | KY | Albert | George |
2582 | Red Ryder | Vista | CA | Marty | Miller |
2586 | Commodore | Odessa | TX | Michael | Watts |
2597 | Quick Draw Outlaw | Tipp City | OH | Ken | Noffsinger |
2604 | Possum | Pagosa Springs | CO | Doyle | Qualls |
2607 | K J Kwik | Tallula | IL | Kevin | Knox |
2619 | Smokin' Gun | Palm Coast | FL | Martin | Brabham |
2638 | The Nevadan | Fernely | NV | Bill | Boyd |
2645 | Buffalo Bill | Live Oak | FL | William | Cody |
2671 | Southfork Slim | Wytheville | VA | Dean | Walters |
2686 | Fancy Nancy | Owasso | OK | Nancy | Clayton |
2697 | Shady Mike | Phoenix | AZ | Mike | Holzer |
2699 | Bad Burro | Vista | CA | Brad | Miller |
2700 | Trinity | Star | ID | Edward | Hack |
2705 | Missouri Jim | Inola | OK | Jim | Coffey |
2738 | Hollywood | Caldwell | ID | Stacy | Nelson |
2746 | Dame Quick | Wrenshall | MN | Stephanie | Merrill |
2748 | Hell on Wheels | Vail | AZ | Robert | Norvelle |
2751 | Gunfighters' Granny | Nampa | ID | LeDonna | Gutzman |
2761 | Bill Bonney | Saint Johns | FL | William | Keyes |
2764 | Comstock Rose | Reno | NV | Jacqueline | Denio |
2791 | Gunsmith | Savannah | TN | Larry | Fouse |
2792 | Prairie Rose | San Jose | CA | Miechelle | Pape |
2800 | Von Zipper | Jacksonville | FL | John | Heitzel |
2830 | JD | Upland | CA | Johnny | Gardner |
2885 | Miss T | Watkins | CO | Teresa | Cummings |
2925 | Little Kazzy | Burleson | TX | Bobby | Casteel |
2927 | Hondo | Eagle | ID | Stan | Puckett |
2929 | Lone Star Lady | Eagle | ID | Jackie | Puckett |
2939 | Buffalo Joe | Hermitage | PA | Joseph | Nero |
2954 | Hankerin' Hank | Marana | AZ | Eric | Castell |
2961 | Outlaw Ike | Jacksonville | FL | DJ | Kirby |
3000 | Duc N Bob | Elizabeth City | NC | Robert | Treece |
3007 | The Rossiman | Chatham | IL | Gary | Stevens |
3011 | Ol' Maui Dead Eye | Brown Valley | CA | Erik | Coral-Sands |
3012 | Island | The Villages | FL | Kevin | Yeo |
3013 | Old Farm Boy | Frankfort | SD | Jeff | Klebsch |
3037 | Bigfoot | Sahuarita | AZ | Terry | Tate |
3038 | Dazzlin Daisy | Sahuarita | AZ | Daisy | Tate |
3042 | Rick-O-Mordis | Odessa | TX | Richard | Elkins |
3053 | Kickapoo Kid | Sussex | WI | Edwin | North |
3054 | Otto Matic | Tucson | AZ | Richard | Kennedy |
3073 | Debbie Sioux | Idaho Falls | ID | Deborah | Walker |
3106 | The Marshal | Patterson | CA | Cliff | Girard |
3121 | Miss Shotwell | Bedford | VA | Linda | Hurt |
3145 | Butch | Oxbow | OR | Rush | Long |
3181 | Sassy Pants | Burkburnett | TX | Tina | Davis |
3213 | Big Mark | Oakdale | LA | Mark | Markley |
3223 | Cimarron Kid | Idaho Falls | ID | Rick | Marron |
3226 | Country Girl | St. Anthony | ID | Mindy | Baker |
3227 | Idaho Coyote | Idaho Falls | ID | Myron | Curtis |
3231 | The Gunslinger | BOISE | ID | Monty | Dorman |
3236 | Idaho Slim | Nampa | ID | Gale | Anderson |
3239 | Boss T | Sun City W. | AZ | James | Torbert |
3245 | Quickstrike | Odessa | TX | Jacob | Sandoval |
3253 | West Creek | Edgemont | SD | Brent | White |
3276 | James B. Hickok | Madison | CT | Ray | Ginty |
3300 | Dago Mike | Jacksonville | FL | Michael | Alaimo |
3309 | Cheyenne Shooter | Christiansburg | VA | Charles | Boswell |
3324 | Wa-hoo | Winter | WI | Steven | Kuepper |
3330 | Desert Tom | Reno | NV | John Thomas | Benjamin |
3333 | Rainy | Upland | CA | Steve | Weaver |
3341 | TK | Canyon Country | CA | Todd | Krudis |
3349 | Lady Bandit | Winter | WI | Diana | Baumer |
3369 | Nara | Sonora | CA | Nara | Medley |
3377 | Grumpy | Owasso | OK | Ronald | Brown |
3383 | Nevada Belle | RIGBY | ID | Laura | Ulrich |
3388 | Rattlesnake Sams | Jacksonville | FL | Sonny | Sams |
3404 | Cole Younger | Ivor | VA | Ron | Chittum |
3408 | Texas Joe | Oklahoma City | OK | Joe | Royer |
3413 | Highlander | Wilder | ID | Jason | Walker |
3424 | Skagit Flats | Anacortes | WA | Lawrence | Moody |
3454 | Scrap Iron | Superior | WI | Dick | Gudowski |
3469 | Gambler | Nampa | ID | Randy | Matthews |
3470 | Smokin' Sandy | Moore | OK | John | Sandifer |
3478 | Tishminga | Tucson | AZ | Patricia | Kennedy |
3487 | Pancho | Odessa | TX | Manuel | Maldonado |
3508 | Trouble Shootin' | Moneta | VA | Amy | Malone |
3510 | Big Ugly | Moneta | VA | Scott | Malone |
3529 | Half Fast Eddy | Blackfoot | ID | Eddy | Walters |
3537 | Sassy Mustang Gal | Upland | CA | Sally | Monken |
3568 | No Daisy | Waterford | CA | Dennis | Dias |
3585 | Lady Hawk | Nampa | ID | Jeanna | Matthews |
3590 | Black Jack Jim | Midwest City | OK | James | Yager |
3612 | Viper | Anthem | AZ | Debbie | Dell |
3613 | Olden' Fast | Sparks | NV | Kevin | Browning |
3618 | German Cowboy | Amelia | VA | Marcus | Ovando |
3619 | Pony Tail | Amelia | VA | Edda | Eliasson |
3667 | Jingle Jim | John Day | OR | James | Jaynes |
3680 | Patchem Quick | Pillips Ranch | CA | Brian | Long |
3704 | Wild I Owen | Ormond Beach | FL | Michael | Collier |
3714 | Texas Boer | Richmond | TX | Guy | Gist |
3715 | Star of Africa | Richmond | TX | Nicky | Gist |
3737 | Rambunctious Red | Canton | GA | Mark | Lier |
3756 | Preacher Bob | Redfield | SD | Robert | Hughes |
3760 | Viejo Kidd | Edgemont | SD | Matt | Koller |
3768 | Hell Hammer | Nampa | ID | Philip | Gutzman |
3778 | The Ricochet Kid | Discovery Bay | CA | Thomas | Campbell |
3786 | Dr. Bob | Maxwell | CA | Bob | Hamilton |
3787 | Scarlet Dawn | Maxwell | CA | Carole | Hamilton |
3791 | Evil E | Central Lake | MI | Elliott | Goldwyn |
3792 | Raven | Central Lake | MI | Sara | MacGregor |
3832 | Duelin' Dan | Modesto | CA | Dan | Dias |
3834 | Holli Day | Buckeye | AZ | Tracy | Stanton |
3836 | The Nebraskan | Wayne | NE | Todd W. | Beiermann |
3838 | Powder Keg | Buckley | WA | Kenneth | Gentry |
3846 | Dreamcatcher | Frankfort | SD | Marj | Klebsch |
3886 | Foghorn Leghorn | Maxwell | CA | Dustin W. | Hamilton |
3891 | Green River | Hartford | KY | Nick | Maiden |
3944 | Cort O' Whiskey | Gilbert | AZ | Michael | Valek |
3949 | Rebel Bill | Utica | KY | William | Hedges |
3960 | Fireman | Lynchburg | VA | Kenneth | Monroe |
3961 | Major D | Pieville | LA | James | Dezendorf |
3963 | Blue Eyed Belle | Pieville | LA | Mary Jane | Dezendorf |
3973 | Copper Top | Blackfoot | ID | Suzy | Schulmire |
3976 | The Bucknay Kidd | Idaho Falls | ID | William L. | Walker |
3980 | Idaho Kidd | Jerome | ID | Doug | Kinsey |
4003 | Fowl Shot | Orville | CA | Bobby | Grilli |
4062 | Crisco | Ormond Beach | FL | Ken | Smith |
4085 | Virginia Sidewinder | Blacksburg | VA | David | Clark |
4090 | Huckleberry Honey | Orville | CA | Kellie | Grilli |
4094 | Sweet Honey Sunrise | Meadows Place | TX | Melissa | Van Note |
4097 | Willy Draw | Meadows Place | TX | Todd | Van Note |
4099 | Kid Tumbleweed | Glendale | AZ | Peter | Beickert |
4106 | The Shootist | Richmond | TX | Doug | Horn |
4113 | Marshal's Daughter | Richmond | TX | Ginger | Horn |
4117 | Mad Mike Mulligan | Pinellas Park | FL | Michael | Smith |
4125 | Blackfox Lil | Inola | OK | Dana | Coffey |
4145 | Billy the Kid | Andrews | TX | Billy | Welborn |
4147 | Chicken Hawk | Maxwell | CA | Jacob | Hamilton |
4151 | W. Le Fors | Concord | CA | Walter | Waddington |
4156 | Charles City Kid | Mechanicsville | VA | Tom | Schnurman |
4171 | Swamp Walker | Appleton | WI | Leslie | Johnson |
4173 | Madame K | Conroe | TX | Kassi | Bevill |
4181 | The Loser | Duluth | MN | Dick | Merry |
4222 | Choctaw Kid | Sparks | NV | George | Leezy |
